Assets that fail a check are listed here and flagged — never silently omitted. A published problem is more useful than a hidden one.
118846 bars · 2021-07-22 20:45:00+00:00 to 2026-08-02 23:45:00+00:00
| Check | Result | Detail |
|---|---|---|
| has_data | pass | {"bars": 118846, "passed": true} |
| monotonic_timestamps | pass | {"duplicates": 0, "passed": true} |
| ohlc_consistency | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| non_negative_volume | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| no_null_prices | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| flat_bars | pass | {"count": 0, "passed": true, "rate": 0.0, "threshold": 0.05} |
| data_freshness | pass | {"age_hours": 11.6, "passed": true, "tolerance_hours": 120.0} |
118574 bars · 2021-07-27 19:00:00+00:00 to 2026-08-02 23:45:00+00:00
| Check | Result | Detail |
|---|---|---|
| has_data | pass | {"bars": 118574, "passed": true} |
| monotonic_timestamps | pass | {"duplicates": 0, "passed": true} |
| ohlc_consistency | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| non_negative_volume | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| no_null_prices | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| flat_bars | pass | {"count": 8, "passed": true, "rate": 0.0001, "threshold": 0.05} |
| data_freshness | pass | {"age_hours": 11.6, "passed": true, "tolerance_hours": 120.0} |
114486 bars · 2021-07-27 22:00:00+00:00 to 2026-08-02 23:45:00+00:00
| Check | Result | Detail |
|---|---|---|
| has_data | pass | {"bars": 114486, "passed": true} |
| monotonic_timestamps | pass | {"duplicates": 0, "passed": true} |
| ohlc_consistency | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| non_negative_volume | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| no_null_prices | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| flat_bars | pass | {"count": 3, "passed": true, "rate": 0.0, "threshold": 0.05} |
| data_freshness | pass | {"age_hours": 11.6, "passed": true, "tolerance_hours": 120.0} |
118469 bars · 2021-07-27 19:30:00+00:00 to 2026-08-02 23:45:00+00:00
| Check | Result | Detail |
|---|---|---|
| has_data | pass | {"bars": 118469, "passed": true} |
| monotonic_timestamps | pass | {"duplicates": 0, "passed": true} |
| ohlc_consistency | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| non_negative_volume | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| no_null_prices | pass | {"passed": true, "violations": 0} |
| flat_bars | pass | {"count": 10, "passed": true, "rate": 0.0001, "threshold": 0.05} |
| data_freshness | pass | {"age_hours": 11.6, "passed": true, "tolerance_hours": 120.0} |